Classificação e estatísticas da Fase de Grupos
Os 1ºs e 2ºs de cada grupo avançam para os Playoffs (8 times)
| Time | P | J | V | E | D | SG | SP | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Time | P | J | V | E | D | SG | SP | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
P = Pontos |
J = Jogos |
V = Vitórias |
E = Empates |
D = Derrotas
SG = Sets Ganhos |
SP = Sets Perdidos |
SD = Saldo