Classificação e estatísticas da Fase de Grupos
Os 1ºs e 2ºs de cada grupo avançam para os Playoffs (8 times)
| Time | P | J | V | E | D | SG | SP | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | |
| 0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 1 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | +0 | |
| 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
| 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
| Time | P | J | V | E | D | SG | SP | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
| 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 |
P = Pontos |
J = Jogos |
V = Vitórias |
E = Empates |
D = Derrotas
SG = Sets Ganhos |
SP = Sets Perdidos |
SD = Saldo